Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Å | Ö | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Amya | 1 |
| 2 | Andersdotter | 6 |
| 3 | Andersson | 19 |
| 4 | Arvidsdotter | 3 |
| 5 | Arvidsson | 1 |
| 6 | Assersson | 2 |
| 7 | Åkesdotter | 3 |
| 8 | Åkesson | 2 |
| 9 | Åradsdotter | 1 |
| 10 | Åstradsson | 1 |
| 11 | Öman (Öhman) | 2 |
| 12 | Önnesdotter | 1 |
| 13 | Önnesson | 1 |
| 14 | Östensdotter | 1 |
| 15 | Östensson | 1 |
| Totalt antal personer: 45 Totalt antal namn: 15 |



Personer - Antavla