Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Å | Ö | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Bengtsdotter | 4 |
| 2 | Bengtsdotter Lilja | 1 |
| 3 | Bengtsson | 8 |
| 4 | Berg | 4 |
| 5 | Berg, f. Persson | 1 |
| 6 | Berg f. Söderström | 1 |
| 7 | Bertilsdotter | 1 |
| 8 | Bondesdotter | 2 |
| 9 | Broddesdotter | 1 |
| 10 | Broddesson Lilja | 1 |
| 11 | Bryngelsdotter | 1 |
| 12 | Börjesdotter | 1 |
| Totalt antal personer: 26 Totalt antal namn: 12 |



Personer - Antavla