Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Å | Ö | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Gammalsson | 1 |
| 2 | Gertsdotter | 1 |
| 3 | Gisselsson | 2 |
| 4 | Gudmundsdotter | 4 |
| 5 | Gudmundsson | 2 |
| 6 | Gunnarsdotter | 1 |
| 7 | Gunnarsson | 1 |
| 8 | Gunnarsson? | 1 |
| Totalt antal personer: 13 Totalt antal namn: 8 |



Personer - Antavla