Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Å | Ö | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Hamilton | 2 |
| 2 | Hamilton af Hageby | 1 |
| 3 | Hamilton of Deserf | 1 |
| 4 | Hansdotter | 5 |
| 5 | Hansson | 8 |
| 6 | Henriksdotter | 5 |
| 7 | Henriksson | 2 |
| 8 | Herlufsdotter Venbo | 1 |
| 9 | Hildebrand | 3 |
| 10 | Håkansdotter | 3 |
| 11 | Håkansson | 1 |
| 12 | Håkansson Åkergren | 1 |
| 13 | Höglin | 3 |
| Totalt antal personer: 36 Totalt antal namn: 13 |



Personer - Antavla