Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Å | Ö | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Jacobsdotter | 2 |
| 2 | Jacobsdotter Lindsay | 1 |
| 3 | Jacobsson | 4 |
| 4 | Jacobsson Springare | 1 |
| 5 | Jakobsson | 1 |
| 6 | Jansson | 1 |
| 7 | Jansson (Johansson) | 1 |
| 8 | Jepsdotter | 5 |
| 9 | Jepsson | 3 |
| 10 | Jepsson Sjöberg | 1 |
| 11 | Joakimsdotter | 1 |
| 12 | Johansdotter | 10 |
| 13 | Johansdotter (Jansdotter) | 1 |
| 14 | Johansson | 3 |
| 15 | Jonasson | 1 |
| 16 | Jonsdotter | 11 |
| 17 | Jonsson | 7 |
| 18 | Jönsdotter | 13 |
| 19 | Jönsdotter (Jönsson) | 1 |
| 20 | Jönsson | 19 |
| 21 | Jönsson Munk | 1 |
| Totalt antal personer: 88 Totalt antal namn: 21 |



Personer - Antavla