Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Å | Ö | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Martinsdotter (Martinsson) | 1 |
| 2 | Mattisdotter | 1 |
| 3 | Mikaelsdotter | 2 |
| 4 | Månsdotter | 15 |
| 5 | Månsson | 12 |
| 6 | Månsson Hallström (Lilja) | 1 |
| 7 | Månsson Sjöberg | 1 |
| 8 | Mårtensdotter | 5 |
| 9 | Mårtensson | 2 |
| Totalt antal personer: 40 Totalt antal namn: 9 |



Personer - Antavla