Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Å | Ö | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Persdotter | 48 |
| 2 | Persdotter (Bengtsdotter) | 1 |
| 3 | Persson | 33 |
| 4 | Persson, f. Larsson | 1 |
| 5 | Persson d ä | 1 |
| 6 | Persson Hammar | 1 |
| 7 | Persson Hesselgren | 1 |
| 8 | Persson Kiäfla | 1 |
| 9 | Persson Krok | 1 |
| 10 | Persson Munk | 1 |
| 11 | Persson Stenström | 1 |
| 12 | Persson Trana | 1 |
| 13 | Pålsdotter | 5 |
| 14 | Pålsson | 2 |
| 15 | Pålsson Krabbe | 1 |
| Totalt antal personer: 99 Totalt antal namn: 15 |



Personer - Antavla