Personer
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Å | Ö | (Okänt)
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Salmonsson | 1 |
| 2 | Siversdotter | 2 |
| 3 | Siversson Hallström | 1 |
| 4 | Sjölund | 2 |
| 5 | Sommerville of Comnethon | 1 |
| 6 | Sonesson | 3 |
| 7 | Stefansson | 1 |
| 8 | Strömberg | 1 |
| 9 | Strömer | 1 |
| 10 | Svanström | 2 |
| 11 | Svedin | 1 |
| 12 | Svensdotter | 12 |
| 13 | Svensdotter Granholm | 1 |
| 14 | Svensson | 18 |
| 15 | Svensson Berg | 1 |
| 16 | Söderström | 2 |
| 17 | Sörensson | 1 |
| 18 | Sörensson Lind | 1 |
| Totalt antal personer: 52 Totalt antal namn: 18 |



Personer - Antavla